Roundnet ranking
Ranking 2024-2025
Ranking päivitetty 26.5.2025
Pelaajaranking Avoin TOP5
1. Heikkinen Waltteri (2377p)
2. Modenius Henri (2168p)
3. Kelavuori Jussi (2052p)
3. Peltonen Johannes (2052p)
5. Kauppinen Tuomas (1900p)
Pelaajaranking Naiset TOP5
1. Piesanen Milja (2615p)
2. Kuorelahti Titta (2002p)
3. Kosonen Emma (1983p)
3. Pihlavirta Liida (1983p)
5. Joensalo Emilia (1778p)
Pelaajaranking Mixed TOP5
1. Häkkinen Jaana (2256p)
2. Piesanen Milja (1771p)
3. Heikkinen Waltteri (1542p)
3. Kuorelahti Titta (1542p)
5. Ruotsalainen Mikael (1410p)
Joukkue | Pelaajat | Alue | Pisteet
- Lethal Hämpton | Kyläinpää Ka. & Kyläinpää Ko. | Tampere/Joensuu | 915p
- Mo’ Stache Mo’ Problems | Brown M. & Modenius H. | Turku/Tampere | 650p
- Firmus Bros. | Kelavuori P. & Marttila V. | Turku | 235p
- Spike Rusa | Perttilä I. & Perttilä J. | Helsinki | 210p
- Teemu Laaksosen Nimipäivät | Fröberg L. & Rimpiläinen T. | Tampere | 210p
Mixed-ranking TOP5
Joukkue | Pelaajat | Alue | Pisteet
- Leena | Häkkinen J. & Paavola L. | Espoo/Helsinki | 250p
- Team Kesäkunto | Kyläinpää Ko. & Rantanen L. | Joensuu/Helsinki | 165p
- Mikon Hunajat | Nousiainen H. & Nousiainen N. | Tampere | 110p
- Adam & Eve | Fuchs I. & Pietiläinen J. | Joensuu/Helsinki | 85p
- Pääliöt | Leppänen M. & Modenius H. | Tampere | 60p
Pelaajaranking miehet TOP5
Pelaaja | Alue | Pisteet
- Kyläinpää Kosti | Joensuu | 915p
- Kyläinpää Kari | Tampere | 750p
- Brown Milo | Turku | 650p
- Modenius Henri | Tampere | 650p
- Kelavuori Petteri | Turku | 235p
- Marttila Väinö | Turku | 235p
Pelaajaranking naiset TOP5
Pelaaja | Alue | Pisteet
- Kivelä Minna | Tampere | 50p
- Lepikonmäki Leena | Tampere | 50p
- Nousiainen Hanna | Tampere | 45p
- Pursiainen Elina | Tampere | 35p
- Kokkonen Sini | Oulu | 35p