Mo’ Stache Mo’ Problems | Brown M. & Modenius H. | Turku/Tampere | 650p
Firmus Bros. | Kelavuori P. & Marttila V. | Turku | 235p
Spike Rusa | Perttilä I. & Perttilä J. | Helsinki | 210p
Teemu Laaksosen Nimipäivät | Fröberg L. & Rimpiläinen T. | Tampere | 210p
Mixed-ranking TOP5
Joukkue | Pelaajat | Alue | Pisteet
Leena | Häkkinen J. & Paavola L. | Espoo/Helsinki | 250p
Team Kesäkunto | Kyläinpää Ko. & Rantanen L. | Joensuu/Helsinki | 165p
Mikon Hunajat | Nousiainen H. & Nousiainen N. | Tampere | 110p
Adam & Eve | Fuchs I. & Pietiläinen J. | Joensuu/Helsinki | 85p
Pääliöt | Leppänen M. & Modenius H. | Tampere | 60p
Pelaajaranking miehet TOP5
Pelaaja | Alue | Pisteet
Kyläinpää Kosti | Joensuu | 915p
Kyläinpää Kari | Tampere | 750p
Brown Milo | Turku | 650p
Modenius Henri | Tampere | 650p
Kelavuori Petteri | Turku | 235p
Marttila Väinö | Turku | 235p
Pelaajaranking naiset TOP5
Pelaaja | Alue | Pisteet
Kivelä Minna | Tampere | 50p
Lepikonmäki Leena | Tampere | 50p
Nousiainen Hanna | Tampere | 45p
Pursiainen Elina | Tampere | 35p
Kokkonen Sini | Oulu | 35p
Miten ranking toimii?
Roundnet Finlandin Ranking systeemissä käytetään European Spikeball Roundnet Associationin järjestelmää Naisten ja Mixed-pisteytyksen mukaisesti. Tätä järjestelmää käytetään siksi, että se soveltuu toistaiseksi paremmin Suomen harrastajamääriin. Pisteet ovat kertyneet oheisen taulukon mukaisesti alkasen vuodesta 2018 turnauksista, jotka ovat Roundnet Finlandin ranking-hyväksyttyjä turnauksia.
Huomioitavaa: jos turnauksessa on kilpa- ja harrastesarja, pisteitä kertyy vain kilpasarjasta. Jos mixed-sarjaan osallistuu naispari, sarja kerryttää pisteitä vain naisten rankingiin, ei mixed-rankingiin.